
- 18 hari lalu
Seri Huawei Pura 80 hadir dengan sistem kamera telefoto ganda pertama di dunia dan sistem operasi HarmonyOS NEXT.
ASUS resmi meluncurkan lini TUF Gaming Series Five dengan lebih dari 20 model untuk berbagai segmen gamer. Setiap model menawarkan lima pembaruan utama: refresh rate hingga 300 Hz, Adaptive Sync, cakupan warna 95 % DCI-P3, fitur Gaming AI, dan kontrol DisplayWidget Center.
Perusahaan menegaskan seluruh varian dipasarkan dengan harga kompetitif untuk menarik pengguna pemula hingga pemain profesional.
Seri ini mencakup dua andalan. VG27AQML5A membawa panel QHD 27 inci, refresh rate 300 Hz, response time 0,3 ms, serta dukungan AMD FreeSync Premium dan NVIDIA G-SYNC.
Sementara VG34WQML5A mengusung panel VA QHD ultralebar, refresh rate 250 Hz (OC), response time minimum 0,5 ms, dan DisplayHDR 400. Kedua model memanfaatkan teknologi ELMB Sync untuk mengurangi ghosting saat frame-rate tinggi.
Semua monitor Series Five dilengkapi Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, dan AI Visual. Fitur-fitur ini secara otomatis menyesuaikan crosshair, mencerahkan area gelap, dan menerapkan profil gambar optimal berdasarkan konten.
Melalui DisplayWidget Center, pengguna bisa mengatur parameter monitor, memperbarui firmware, serta berbagi profil pengaturan tanpa membuka OSD.
Dengan dukungan hingga 95 % DCI-P3 dan sertifikasi VESA DisplayHDR 400, monitor-monitor baru ASUS menjanjikan reproduksi warna yang sesuai kebutuhan konten kreator sekaligus gamer kompetitif.
Setiap model juga dibekali port DisplayPort, HDMI, serta jack headphone untuk menunjang konfigurasi multi-perangkat.
Berikut tabel Spesifikasi ASUS TUF Gaming VG27AQML5A:
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Display | |
Ukuran Layar | 27 inci |
Resolusi | 2560 x 1440 (QHD) |
Warna Tampilan | 1073,7 juta warna (10-bit) |
Sudut Pandang (CR≧10) | 178°/178° |
Refresh Rate Maksimum | 300Hz |
Rasio Kontras | 1300:1 (Typ.) |
Color Gamut | 95% DCI-P3 |
Jenis Backlight | LED |
Jenis Panel | Fast IPS |
Pixel Pitch | 0,233 mm |
Response Time | 1ms (GTG), 0,3ms (min)* |
Dukungan HDR | HDR10, VESA DisplayHDR™ 400 |
Anti-Flicker | Ya |
Rasio Aspek | 16:9 |
Kecerahan | 300 cd/m² (typ.), 400 cd/m² (HDR peak) |
Permukaan Layar | Anti-Glare |
Area Tampilan | 596,74 x 335,66 mm |
Fitur Video | |
Trace Free | Ya |
GameVisual | Ya |
Seleksi Temperatur Warna | Ya (4 mode) |
GamePlus | Ya |
HDCP | Ya, versi 2.2 |
ELMB & ELMB Sync | Ya |
VRR Technology | Ya (Adaptive-Sync) |
GameFast Input | Ya |
Shadow Boost | Ya |
DisplayWidget Center | Ya |
Low Blue Light | Ya |
Port I/O | |
DisplayPort | 1x DP 1.4 (HBR3) |
HDMI | 2x HDMI v2.1 |
USB Hub | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (hanya untuk servis) |
Audio Input | Ya (3,5 mm mini-jack) |
Speaker | 2x 2W |
Frekuensi Sinyal | |
HDMI | 30–223KHz (H) / 48–300Hz (V) |
DisplayPort | 223–223KHz (H) / 48–300Hz (V) |
Konsumsi Daya | |
Konsumsi Daya | <33W |
Mode Hemat Daya | <0,5W |
Mode Power Off | <0,3W |
Tegangan | 100–240V, 50/60Hz |
Desain Mekanis | |
Kemiringan (Tilt) | +20° ~ -5° |
Putar (Swivel) | +20° ~ -20° |
Pivot | +90° ~ -90° |
Penyesuaian Tinggi | 0 ~ 130 mm |
Dudukan Tripod | Ya (¼ʺ) |
VESA Mount | 100 x 100 mm |
Keamanan | Kensington Lock |
Dimensi & Berat | |
Dimensi Fisik | 61,5 x 53,4 x 21,5 cm |
Tanpa Stand | 61,5 x 36,7 x 5,4 cm |
Dimensi Kemasan | 81,8 x 47,5 x 15,8 cm |
Berat Bersih | 5,8 kg (tanpa stand: 3,6 kg) |
Berat Kotor | 8,0 kg |
Aksesori | Kabel daya, kabel DisplayPort, panduan cepat, kartu garansi, obeng L (opsional) |
Sertifikasi | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 300Hz, |
VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC Mix |
Berikut tabel Spesifikasi ASUS TUF Gaming VG34WQML5A:
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Display | |
Ukuran Panel | 34 inci |
Resolusi | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Curvature | 1500R |
Warna Tampilan | 1073,7 juta warna (10-bit) |
Sudut Pandang (CR≧10) | 178°/178° |
Refresh Rate Maksimum | 250Hz |
Rasio Kontras | 4000:1 (Typ.) |
Kecerahan | 400 cd/m² |
Color Gamut | 95% DCI-P3 |
Response Time | 1ms (GTG), 0.5ms (min)* |
Rasio Aspek | 21:9 |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR™ 400 |
Anti-Flicker | Ya |
Jenis Panel | VA |
Permukaan Layar | Anti-Glare |
Area Tampilan | 797,22 x 333,72 mm |
Fitur Video | |
Trace Free | Ya |
GameVisual | Ya |
Seleksi Temp. Warna | Ya (4 mode) |
GamePlus | Ya |
HDCP | Ya, versi 2.2 |
ELMB & ELMB Sync | Ya |
VRR Technology | Ya (Adaptive-Sync) |
GameFast Input | Ya |
Shadow Boost | Ya |
DisplayWidget Center | Ya |
Low Blue Light | Ya |
Port I/O | |
DisplayPort | 2x DP 1.4 (HBR3) |
HDMI | 2x HDMI v2.1 |
USB Hub | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Audio Output | Ya (3,5 mm mini-jack) |
Speaker | 2x 2W |
Frekuensi Sinyal | |
HDMI | 30–255KHz (H) / 48–250Hz (V) |
DisplayPort | 255–255KHz (H) / 48–250Hz (V) |
Konsumsi Daya | |
Konsumsi Daya | <31W |
Mode Hemat Daya | <0,5W |
Mode Power Off | <0,3W |
Tegangan | 100–240V, 50/60Hz |
Desain Mekanis | |
Tilt | +20° ~ -5° |
Swivel | +10° ~ -10° |
Penyesuaian Tinggi | 0 ~ 130 mm |
Dudukan Tripod | Ya (¼ʺ) |
VESA Mount | 100 x 100 mm |
Keamanan | Kensington Lock |
Dimensi & Berat | |
Dimensi Fisik | 80,78 x 54,06 x 25,00 cm |
Tanpa Stand | 80,78 x 36,39 x 11,10 cm |
Dimensi Kemasan | 103,3 x 49,3 x 18,4 cm |
Berat Bersih | 8,1 kg (tanpa stand: 5,8 kg) |
Berat Kotor | 10,8 kg |
Aksesori | Kabel daya, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB Type-B ke A, panduan cepat, kartu garansi, obeng L (opsional) |
Sertifikasi | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 250Hz, |
VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, FSC Mix |
Informasi mengenai harga dan jadwal ketersediaan di Indonesia belum diungkap, namun ASUS menyatakan seri ini akan segera dipasarkan secara global.